|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | सीजी-सीटी10-200*50-1280ए/सी | शक्ति: | 1280 वॉट |
|---|---|---|---|
| खिड़की का आकार उत्सर्जित करना: | 200 x 50 मिमी | ठंडा करने का तरीका: | पानी की मदद से ठंडा करने वाले उपकरण |
| वेवलेंथ: | 395एनएम (365/385/405एनएम वैकल्पिक) | यूवी तीव्रता: | 18W/cm2 (30-50 मिमी पर) |
| चिप ब्रांड: | सोल | dimmable: | 0% -100% |
| सर्वोत्तम उत्सर्जक दूरी: | 30-50 मिमी | इनपुट वोल्टेज: | AC85-265V, 50/60 हर्ट्ज |
| जीवनकाल: | 20,000 घंटे | आवास सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
| लेंस सामग्री: | क्वार्ट्ज ग्लास | प्रमाणन: | CE, RoHS |
| गारंटी: | 2 साल | ||
| प्रमुखता देना: | 1280W water cooled UV LED curing lamp,200x50mm 395nm quartz window curing lamp,AC85-265V UV LED curing lamp |
||
CG-CT10 1280W Water-Cooled UV LED Curing Lamp — 200 × 50mm Emitting Window The CG-CT10 is a 1280W water-cooled UV LED curing lamp built as a high-irradiance line head. A 200 × 50mm quartz-protected emitting window concentrates the full 1280W into a 100cm² curing band, producing 18W/cm² peak irradiance — the same power density as the 2400W wide-format models, in a compact head that fits narrow-web presses, retrofit print units and inline bonding stations. Key Advantages 18W/cm
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric Hu
दूरभाष: 0086-13510152819
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ