|
उत्पाद विवरण:
|
| कीवर्ड: | यूवी क्योरिंग लाइट | शक्ति: | 400W |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज: | AC85-265V | तरंग लंबाई: | 365एनएम/385एनएम/395एनएम/405एनएम |
| ठंडा करने का तरीका: | हवा ठंडी करना | यूवी तीव्रता: | 2w/cm2 |
| गारंटी: | 1वर्ष | पैकेट: | लकड़ी का केस |
यह औद्योगिक ग्रेड400W एयर कूल्ड यूवी एलईडी क्यूरिंग सिस्टमयूवी-सीरीज़ की सामग्री के लिए त्वरित, समान सुखाने के लिए अत्याधुनिक पराबैंगनी विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जिसमें स्याही, वार्निश, चिपकने वाले और कोटिंग शामिल हैं।उच्च स्तरीय एलजी/सियोल चिपसेट और एक एकीकृत डिमिंग सिस्टम के साथ इंजीनियर, यह बेहतर प्रदर्शन, भारी ऊर्जा बचत और गर्मी-संवेदनशील सब्सट्रेट के लिए असाधारण थर्मल नियंत्रण प्रदान करता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|---|
| मॉडल | CG-SCS-200*60-400A | इष्टतम दूरी | 30 से 50 मिमी |
| शक्ति | 400W | शीतलन विधि | वायु शीतलन |
| एलईडी चिप ब्रांड | एलजी/सियोल सेमीकंडक्टर्स | जीवन प्रत्याशा | 20,000 घंटे |
| इनपुट वोल्ट | एसी 85-265 वी (वाइड वोल्टेज) | आवास सामग्री | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| तरंग दैर्ध्य | 365nm / 385nm / 395nm / 405nm | लेंस सामग्री | उच्च पारगम्यता वाले क्वार्ट्ज |
| उत्सर्जन खिड़की | 200 * 60 मिमी | मानक पैकेजिंग | लकड़ी का मामला |
| यूवी तीव्रता | 2 W/cm2 | धुंधलापन रेंज | 0% - 100% |
यह बहुमुखी 400W यूवी उपचार प्रकाश कॉम्पैक्ट और अर्ध-स्वचालित उत्पादन सेटअप में एकीकरण के लिए अत्यधिक अनुकूलित हैः
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric Hu
दूरभाष: 0086-13510152819
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ